逐模型 API 接入文档
下面每个模型都有独立页面:端点、鉴权、可直接复制的 curl / Python / Node 示例、流式规则、计费查询与错误码。看完就能接,也能一键跳到主站直接在线用。
模型雷达 · 最新动态
7 篇 · 查看全部2026-11-11低价大模型 API 怎么挑:先对齐计费口径,再比单价
便宜的接口不等于低成本。按 token、按次、按张三种口径混着比价必然失真。给出四个判断维度:计费单位、失败是否退款、可用率与线路数、有没有最低消费。
低价大模型 / 选型2026-11-11大模型 MCP 是什么、怎么接:多数人其实不用装 MCP serverMCP(Model Context Protocol)让客户端用统一方式调用外部工具。想让它用上更多模型,通常改 base_url 就够;只有当你要暴露自己的工具时才需要 MCP server。
MCP / 接入指南2026-11-11一个账号对接所有模型:一个 Key、一个 Base URL、四套协议194 个模型、17 家厂商,共用一套密钥和余额。协议分四类,SDK 只改 base_url;媒体任务走统一异步接口;每条请求的花费都能按任务查。
多模型聚合 / 接入指南聊天模型
16 个| 模型 | 模型 ID | 厂商 | 可用率 | 线路 | 协议 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEM 3.8 flash | gem-3.8-flash | 大厂直供 | 100.0% | 5 | Gemini 协议 |
| TT-6 luna | tt-6-luna | 大厂直供 | 100.0% | 3 | OpenAI Chat Completions |
| Kimi K3 | kimi-k3 | 月之暗面 | 100.0% | 8 | OpenAI Chat Completions |
| TT-6.1 terra | tt-6.1-terra | 大厂直供 | 100.0% | 10 | OpenAI Chat Completions |
| FB-5.2 | fb-5-2 | 大厂直供 | 99.9% | 5 | Anthropic 协议 |
| HK-5.5 | hk-5-5 | 大厂直供 | 100.0% | 22 | Anthropic 协议 |
| GEM 4 argon | gem-4-argon | 大厂直供 | 97.3% | 3 | Gemini 协议 |
| TT-6.1 sol | tt-6.1-sol | 大厂直供 | 100.0% | 10 | OpenAI Chat Completions |
| TT-6 astra | tt-6-astra | 大厂直供 | 100.0% | 25 | OpenAI Chat Completions |
| GEM 3.5 flash | gem-3.5-flash | 大厂直供 | 100.0% | 16 | Gemini 协议 |
| TT-5.6 sol | tt-5.6-sol | 大厂直供 | 100.0% | 27 | OpenAI Chat Completions |
| GEM 3.1 Pro | gem-3.1-pro | 大厂直供 | 99.8% | 3 | Gemini 协议 |
| OP-5.5 | op-5-5 | 大厂直供 | 100.0% | 22 | Anthropic 协议 |
| Kimi K3.1 Pro | kimi-k3.1-pro | 月之暗面 | 100.0% | 9 | OpenAI Chat Completions |
| GEM 3.7 flash | gem-3.7-flash | 大厂直供 | 100.0% | 6 | Gemini 协议 |
| TT-5.5 | tt-5.5 | 大厂直供 | 100.0% | 5 | OpenAI Chat Completions |
图片模型
9 个| 模型 | 模型 ID | 厂商 | 可用率 | 线路 | 协议 |
|---|---|---|---|---|---|
| TT Image 2.5 | tt-image-2.5 | 大厂直供 | 100.0% | 14 | 本站媒体协议 |
| TT Image 2.5 官转 | tt-image-2.5-token | 大厂直供 | 100.0% | 13 | 本站媒体协议 |
| TT Image 2 | tt-image-2 | 大厂直供 | 100.0% | 12 | 本站媒体协议 |
| TT Image 2.6 | tt-image-2.6 | 大厂直供 | 100.0% | 12 | 本站媒体协议 |
| TT Image 2.6 官转 | tt-image-2.6-guan | 大厂直供 | 100.0% | 11 | 本站媒体协议 |
| 纳米香蕉 2.1 按次 | banana-2.1 | 大厂直供 | 100.0% | 15 | 本站媒体协议 |
| 纳米香蕉 2.1 官转 | banana-2.1-token | 大厂直供 | 100.0% | 5 | 本站媒体协议 |
| TT Image 2 官转 | tt-image-2-token | 大厂直供 | 100.0% | 12 | 本站媒体协议 |
| 纳米香蕉 Pro | banana-pro | 大厂直供 | 100.0% | 26 | 本站媒体协议 |
视频模型
19 个| 模型 | 模型 ID | 厂商 | 可用率 | 线路 | 协议 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD 2.0 按次 | seedance-2.0-anci | 字节跳动 | 96.1% | 1 | 本站媒体协议 |
| SD 2.5 满血版 按秒 | seedance-2.5-guanfang-anmiao | 字节跳动 | 100.0% | 4 | 本站媒体协议 |
| GK-video-3.5 | gk-video-3.5 | 大厂直供 | 99.8% | 2 | 本站媒体协议 |
| 可灵-V4-video | kling-v4-video | 未分类 | 100.0% | 2 | 本站媒体协议 |
| Muse Video | muse-video | 大厂直供 | 79.5% | 3 | 本站媒体协议 |
| SD 2.5 按次 | seedance-2.5-anci | 字节跳动 | 0.0% | 0 | 本站媒体协议 |
| Vega Video 1.5 | wand-vega-video-1.5 | 腾讯 | 98.3% | 2 | 本站媒体协议 |
| omni-flash-1.2 | omni-flash-1.2 | 大厂直供 | 97.8% | 1 | 本站媒体协议 |
| Vega Video 1.0 | wand-vega-video-1.0 | 腾讯 | 96.7% | 4 | 本站媒体协议 |
| SD 2.5 满血版 | seedance-2.5-guanfang | 字节跳动 | 100.0% | 7 | 本站媒体协议 |
| Vidu Q4 Preview | viduq4-preview | vidu | 99.6% | 2 | 本站媒体协议 |
| SD 2.0 参考生 | kwvideo-v2-ref | 字节跳动 | 100.0% | 4 | 本站媒体协议 |
| MiniMax H3 | minimax-h3 | MiniMax | 100.0% | 6 | 本站媒体协议 |
| SD 2.0 满血版 | seedance-2.0-guanfang | 字节跳动 | 100.0% | 6 | 本站媒体协议 |
| SD 2.0 满血版 按秒 | seedance-2.0-guanfang-anmiao | 字节跳动 | 100.0% | 4 | 本站媒体协议 |
| 海螺 H3 参考生 | hailuo-h3-cankaosheng | MiniMax | 100.0% | 7 | 本站媒体协议 |
| Omni Flash 10秒 | omni_flash-10s | 大厂直供 | 100.0% | 8 | 本站媒体协议 |
| omni-flash | omni-flash | 大厂直供 | 92.9% | 1 | 本站媒体协议 |
| 可灵-Omni 参考生 | kling-v3-omni-cankao | 快手 | 100.0% | 3 | 本站媒体协议 |
音频模型
4 个| 模型 | 模型 ID | 厂商 | 可用率 | 线路 | 协议 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suno 音乐生成 6 | suno-v6 | Suno | 96.1% | 1 | 本站媒体协议 |
| 海螺 语音克隆 2.8 | speech-2.8 | MiniMax | 100.0% | 1 | 本站媒体协议 |
| Suno 音乐生成 4.5 | suno-v4.5 | Suno | 93.8% | 1 | 本站媒体协议 |
| 海螺 音乐生成 2.5+ | music-2.5+ | MiniMax | 92.0% | 1 | 本站媒体协议 |