模型目錄
48 個模型以繁體中文說明:點任一模型即可看到端點、驗證標頭與可直接複製的 curl/Python/Node 範例。
聊天模型 16 個
| 模型 | 模型 ID | 廠商 | 可用率 | 線路 | 協定 |
|---|---|---|---|---|---|
| FB-5.2 | fb-5-2 | 大廠直供 | 99.9% | 5 | Anthropic |
| GEM 3.1 Pro | gem-3.1-pro | 大廠直供 | 99.8% | 3 | Gemini |
| GEM 3.5 flash | gem-3.5-flash | 大廠直供 | 100.0% | 16 | Gemini |
| GEM 3.7 flash | gem-3.7-flash | 大廠直供 | 100.0% | 6 | Gemini |
| GEM 3.8 flash | gem-3.8-flash | 大廠直供 | 100.0% | 5 | Gemini |
| GEM 4 argon | gem-4-argon | 大廠直供 | 97.3% | 3 | Gemini |
| HK-5.5 | hk-5-5 | 大廠直供 | 100.0% | 22 | Anthropic |
| Kimi K3 | kimi-k3 | 月之暗面 | 100.0% | 8 | OpenAI |
| Kimi K3.1 Pro | kimi-k3.1-pro | 月之暗面 | 100.0% | 9 | OpenAI |
| OP-5.5 | op-5-5 | 大廠直供 | 100.0% | 22 | Anthropic |
| TT-5.5 | tt-5.5 | 大廠直供 | 100.0% | 5 | OpenAI |
| TT-5.6 sol | tt-5.6-sol | 大廠直供 | 100.0% | 27 | OpenAI |
| TT-6 astra | tt-6-astra | 大廠直供 | 100.0% | 25 | OpenAI |
| TT-6 luna | tt-6-luna | 大廠直供 | 100.0% | 3 | OpenAI |
| TT-6.1 sol | tt-6.1-sol | 大廠直供 | 100.0% | 10 | OpenAI |
| TT-6.1 terra | tt-6.1-terra | 大廠直供 | 100.0% | 10 | OpenAI |
圖像模型 9 個
| 模型 | 模型 ID | 廠商 | 可用率 | 線路 | 協定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 納米香蕉 2.1 按次 | banana-2.1 | 大廠直供 | 100.0% | 15 | Media |
| 納米香蕉 2.1 官轉 | banana-2.1-token | 大廠直供 | 100.0% | 5 | Media |
| 納米香蕉 Pro | banana-pro | 大廠直供 | 100.0% | 26 | Media |
| TT Image 2 | tt-image-2 | 大廠直供 | 100.0% | 12 | Media |
| TT Image 2 官轉 | tt-image-2-token | 大廠直供 | 100.0% | 12 | Media |
| TT Image 2.5 | tt-image-2.5 | 大廠直供 | 100.0% | 14 | Media |
| TT Image 2.5 官轉 | tt-image-2.5-token | 大廠直供 | 100.0% | 13 | Media |
| TT Image 2.6 | tt-image-2.6 | 大廠直供 | 100.0% | 12 | Media |
| TT Image 2.6 官轉 | tt-image-2.6-guan | 大廠直供 | 100.0% | 11 | Media |
影片模型 19 個
| 模型 | 模型 ID | 廠商 | 可用率 | 線路 | 協定 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK-video-3.5 | gk-video-3.5 | 大廠直供 | 99.8% | 2 | Media |
| 海螺 H3 參考生 | hailuo-h3-cankaosheng | MiniMax | 100.0% | 7 | Media |
| 可靈-Omni 參考生 | kling-v3-omni-cankao | 快手 | 100.0% | 3 | Media |
| 可靈-V4-video | kling-v4-video | Kling AI | 100.0% | 2 | Media |
| SD 2.0 參考生 | kwvideo-v2-ref | 字節跳動 | 100.0% | 4 | Media |
| MiniMax H3 | minimax-h3 | MiniMax | 100.0% | 6 | Media |
| Muse Video | muse-video | 大廠直供 | 79.5% | 3 | Media |
| omni-flash | omni-flash | 大廠直供 | 92.9% | 1 | Media |
| omni-flash-1.2 | omni-flash-1.2 | 大廠直供 | 97.8% | 1 | Media |
| Omni Flash 10 秒 | omni_flash-10s | 大廠直供 | 100.0% | 8 | Media |
| SD 2.0 按次 | seedance-2.0-anci | 字節跳動 | 96.1% | 1 | Media |
| SD 2.0 滿血版 | seedance-2.0-guanfang | 字節跳動 | 100.0% | 6 | Media |
| SD 2.0 滿血版 按秒 | seedance-2.0-guanfang-anmiao | 字節跳動 | 100.0% | 4 | Media |
| SD 2.5 按次 | seedance-2.5-anci | 字節跳動 | 0.0% | 0 | Media |
| SD 2.5 滿血版 | seedance-2.5-guanfang | 字節跳動 | 100.0% | 7 | Media |
| SD 2.5 滿血版 按秒 | seedance-2.5-guanfang-anmiao | 字節跳動 | 100.0% | 4 | Media |
| Vidu Q4 Preview | viduq4-preview | Vidu | 99.6% | 2 | Media |
| Vega Video 1.0 | wand-vega-video-1.0 | 騰訊 | 96.7% | 4 | Media |
| Vega Video 1.5 | wand-vega-video-1.5 | 騰訊 | 98.3% | 2 | Media |
語音模型 4 個
| 模型 | 模型 ID | 廠商 | 可用率 | 線路 | 協定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海螺 音樂生成 2.5+ | music-2.5+ | MiniMax | 92.0% | 1 | Media |
| 海螺 語音克隆 2.8 | speech-2.8 | MiniMax | 100.0% | 1 | Media |
| Suno 音樂生成 4.5 | suno-v4.5 | Suno | 93.8% | 1 | Media |
| Suno 音樂生成 6 | suno-v6 | Suno | 96.1% | 1 | Media |
四種協定,一個 Base URL
SDK 不用改,把 base_url 換成 https://api.lk888.ai 就能跑。
OpenAI
Authorization: Bearer $KEY
POST /v1/chat/completionsAuthorization: Bearer $KEY
Anthropic
x-api-key + anthropic-version
POST /v1/messagesx-api-key + anthropic-version
Gemini
x-goog-api-key
POST /v1beta/models/{model}:generateContentx-goog-api-key
Media
GET /v1/media/status
POST /v1/media/generateGET /v1/media/status