Danh mục mô hình
48 mô hình có tài liệu tiếng Việt: bấm vào mô hình để xem endpoint, header xác thực và mẫu curl/Python/Node sao chép được.
Mô hình chat 16 mô hình
| Mô hình | Model ID | Nhà cung cấp | Khả dụng | Tuyến | Giao thức |
|---|---|---|---|---|---|
| FB-5.2 | fb-5-2 | trực tiếp từ nhà cung cấp | 99.9% | 5 | Anthropic |
| GEM 3.1 Pro | gem-3.1-pro | trực tiếp từ nhà cung cấp | 99.8% | 3 | Gemini |
| GEM 3.5 flash | gem-3.5-flash | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 16 | Gemini |
| GEM 3.7 flash | gem-3.7-flash | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 6 | Gemini |
| GEM 3.8 flash | gem-3.8-flash | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 5 | Gemini |
| GEM 4 argon | gem-4-argon | trực tiếp từ nhà cung cấp | 97.3% | 3 | Gemini |
| HK-5.5 | hk-5-5 | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 22 | Anthropic |
| Kimi K3 | kimi-k3 | Moonshot AI | 100.0% | 8 | OpenAI |
| Kimi K3.1 Pro | kimi-k3.1-pro | Moonshot AI | 100.0% | 9 | OpenAI |
| OP-5.5 | op-5-5 | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 22 | Anthropic |
| TT-5.5 | tt-5.5 | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 5 | OpenAI |
| TT-5.6 sol | tt-5.6-sol | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 27 | OpenAI |
| TT-6 astra | tt-6-astra | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 25 | OpenAI |
| TT-6 luna | tt-6-luna | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 3 | OpenAI |
| TT-6.1 sol | tt-6.1-sol | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 10 | OpenAI |
| TT-6.1 terra | tt-6.1-terra | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 10 | OpenAI |
Mô hình ảnh 9 mô hình
| Mô hình | Model ID | Nhà cung cấp | Khả dụng | Tuyến | Giao thức |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 per call | banana-2.1 | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 15 | Media |
| Nano Banana 2.1 official | banana-2.1-token | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 5 | Media |
| Nano Banana Pro | banana-pro | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 26 | Media |
| TT Image 2 | tt-image-2 | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 12 | Media |
| TT Image 2 official | tt-image-2-token | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 12 | Media |
| TT Image 2.5 | tt-image-2.5 | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 14 | Media |
| TT Image 2.5 official | tt-image-2.5-token | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 13 | Media |
| TT Image 2.6 | tt-image-2.6 | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 12 | Media |
| TT Image 2.6 official | tt-image-2.6-guan | trực tiếp từ nhà cung cấp | 100.0% | 11 | Media |
Mô hình video 19 mô hình
Mô hình âm thanh 4 mô hình
| Mô hình | Model ID | Nhà cung cấp | Khả dụng | Tuyến | Giao thức |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo music 2.5+ | music-2.5+ | MiniMax | 92.0% | 1 | Media |
| Hailuo voice clone 2.8 | speech-2.8 | MiniMax | 100.0% | 1 | Media |
| Suno music 4.5 | suno-v4.5 | Suno | 93.8% | 1 | Media |
| Suno music 6 | suno-v6 | Suno | 96.1% | 1 | Media |
Bốn giao thức, một Base URL
Giữ nguyên SDK, chỉ đổi base_url thành https://api.lk888.ai là chạy.
OpenAI
Authorization: Bearer $KEY
POST /v1/chat/completionsAuthorization: Bearer $KEY
Anthropic
x-api-key + anthropic-version
POST /v1/messagesx-api-key + anthropic-version
Gemini
x-goog-api-key
POST /v1beta/models/{model}:generateContentx-goog-api-key
Media
GET /v1/media/status
POST /v1/media/generateGET /v1/media/status
Model Radar · mới nhất · Xem tất cả
2026-11-11Chọn API LLM giá rẻ: thống nhất đơn vị tính tiền trước khi so đơn giá2026-11-11MCP và LLM: phần lớn người dùng không cần MCP server2026-11-11Một tài khoản cho mọi mô hình: một key, một Base URL, bốn giao thức
Đang bật 194 mô hình (chat 82 / ảnh 23 / video 81 / âm thanh 8); tài liệu 48 mô hình tiêu biểu.
Sản phẩm · Chợ mô hình · Điều khoản · Quyền riêng tư · © 2026 Ant Task AI
Sản phẩm · Chợ mô hình · Điều khoản · Quyền riêng tư · © 2026 Ant Task AI