모델 목록
48개 모델을 한국어로 문서화했습니다. 모델을 클릭하면 엔드포인트·인증 헤더·복사 가능한 curl/Python/Node 예제가 나옵니다.
채팅 모델 16 개
| 모델 | 모델 ID | 벤더 | 가동률 | 회선 | 프로토콜 |
|---|---|---|---|---|---|
| FB-5.2 | fb-5-2 | 벤더 직공급 | 99.9% | 5 | Anthropic |
| GEM 3.1 Pro | gem-3.1-pro | 벤더 직공급 | 99.8% | 3 | Gemini |
| GEM 3.5 flash | gem-3.5-flash | 벤더 직공급 | 100.0% | 16 | Gemini |
| GEM 3.7 flash | gem-3.7-flash | 벤더 직공급 | 100.0% | 6 | Gemini |
| GEM 3.8 flash | gem-3.8-flash | 벤더 직공급 | 100.0% | 5 | Gemini |
| GEM 4 argon | gem-4-argon | 벤더 직공급 | 97.3% | 3 | Gemini |
| HK-5.5 | hk-5-5 | 벤더 직공급 | 100.0% | 22 | Anthropic |
| Kimi K3 | kimi-k3 | Moonshot AI | 100.0% | 8 | OpenAI |
| Kimi K3.1 Pro | kimi-k3.1-pro | Moonshot AI | 100.0% | 9 | OpenAI |
| OP-5.5 | op-5-5 | 벤더 직공급 | 100.0% | 22 | Anthropic |
| TT-5.5 | tt-5.5 | 벤더 직공급 | 100.0% | 5 | OpenAI |
| TT-5.6 sol | tt-5.6-sol | 벤더 직공급 | 100.0% | 27 | OpenAI |
| TT-6 astra | tt-6-astra | 벤더 직공급 | 100.0% | 25 | OpenAI |
| TT-6 luna | tt-6-luna | 벤더 직공급 | 100.0% | 3 | OpenAI |
| TT-6.1 sol | tt-6.1-sol | 벤더 직공급 | 100.0% | 10 | OpenAI |
| TT-6.1 terra | tt-6.1-terra | 벤더 직공급 | 100.0% | 10 | OpenAI |
이미지 모델 9 개
| 모델 | 모델 ID | 벤더 | 가동률 | 회선 | 프로토콜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 per call | banana-2.1 | 벤더 직공급 | 100.0% | 15 | Media |
| Nano Banana 2.1 official | banana-2.1-token | 벤더 직공급 | 100.0% | 5 | Media |
| Nano Banana Pro | banana-pro | 벤더 직공급 | 100.0% | 26 | Media |
| TT Image 2 | tt-image-2 | 벤더 직공급 | 100.0% | 12 | Media |
| TT Image 2 official | tt-image-2-token | 벤더 직공급 | 100.0% | 12 | Media |
| TT Image 2.5 | tt-image-2.5 | 벤더 직공급 | 100.0% | 14 | Media |
| TT Image 2.5 official | tt-image-2.5-token | 벤더 직공급 | 100.0% | 13 | Media |
| TT Image 2.6 | tt-image-2.6 | 벤더 직공급 | 100.0% | 12 | Media |
| TT Image 2.6 official | tt-image-2.6-guan | 벤더 직공급 | 100.0% | 11 | Media |
비디오 모델 19 개
| 모델 | 모델 ID | 벤더 | 가동률 | 회선 | 프로토콜 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK-video-3.5 | gk-video-3.5 | 벤더 직공급 | 99.8% | 2 | Media |
| Hailuo H3 reference-to-video | hailuo-h3-cankaosheng | MiniMax | 100.0% | 7 | Media |
| Kling-Omni reference-to-video | kling-v3-omni-cankao | 콰이쇼우 | 100.0% | 3 | Media |
| Kling-V4-video | kling-v4-video | Kling AI | 100.0% | 2 | Media |
| SD 2.0 reference-to-video | kwvideo-v2-ref | 바이트댄스 | 100.0% | 4 | Media |
| MiniMax H3 | minimax-h3 | MiniMax | 100.0% | 6 | Media |
| Muse Video | muse-video | 벤더 직공급 | 79.5% | 3 | Media |
| omni-flash | omni-flash | 벤더 직공급 | 92.9% | 1 | Media |
| omni-flash-1.2 | omni-flash-1.2 | 벤더 직공급 | 97.8% | 1 | Media |
| Omni Flash 10s | omni_flash-10s | 벤더 직공급 | 100.0% | 8 | Media |
| SD 2.0 per call | seedance-2.0-anci | 바이트댄스 | 96.1% | 1 | Media |
| SD 2.0 full version | seedance-2.0-guanfang | 바이트댄스 | 100.0% | 6 | Media |
| SD 2.0 full version per second | seedance-2.0-guanfang-anmiao | 바이트댄스 | 100.0% | 4 | Media |
| SD 2.5 per call | seedance-2.5-anci | 바이트댄스 | 0.0% | 0 | Media |
| SD 2.5 full version | seedance-2.5-guanfang | 바이트댄스 | 100.0% | 7 | Media |
| SD 2.5 full version per second | seedance-2.5-guanfang-anmiao | 바이트댄스 | 100.0% | 4 | Media |
| Vidu Q4 Preview | viduq4-preview | Vidu | 99.6% | 2 | Media |
| Vega Video 1.0 | wand-vega-video-1.0 | 텐센트 | 96.7% | 4 | Media |
| Vega Video 1.5 | wand-vega-video-1.5 | 텐센트 | 98.3% | 2 | Media |
오디오 모델 4 개
| 모델 | 모델 ID | 벤더 | 가동률 | 회선 | 프로토콜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo music 2.5+ | music-2.5+ | MiniMax | 92.0% | 1 | Media |
| Hailuo voice clone 2.8 | speech-2.8 | MiniMax | 100.0% | 1 | Media |
| Suno music 4.5 | suno-v4.5 | Suno | 93.8% | 1 | Media |
| Suno music 6 | suno-v6 | Suno | 96.1% | 1 | Media |
네 가지 프로토콜, 하나의 Base URL
SDK는 그대로 두고 base_url만 https://api.lk888.ai 로 바꾸면 됩니다.
OpenAI
Authorization: Bearer $KEY
POST /v1/chat/completionsAuthorization: Bearer $KEY
Anthropic
x-api-key + anthropic-version
POST /v1/messagesx-api-key + anthropic-version
Gemini
x-goog-api-key
POST /v1beta/models/{model}:generateContentx-goog-api-key
Media
GET /v1/media/status
POST /v1/media/generateGET /v1/media/status